Nennspannung | 220-240V (1 Phase) 380-415V (3 Phasen) |
Ausgangsstrom | 6A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A |
Ausgangsleistung | Max. 7,4kW (1 Phase) Max. 22kW (3 Phasen) |
Auflade-Modus | Modus 3 |
Ladeschnittstelle | IEC 62196-2 Typ 2 Buchse IEC 62196-2 Typ 2 Stecker |
Standby-Leistung | ≤4W |
IP-Bewertung ev-Ladegerät | IP65 |
IK Bewertung ev-Ladegerät | IK08 |
RCD/CCID | Typ A + DC6mA |
Betriebstemperatur | -30 °C bis +50 °C |
Lagertemperatur | -40 °C bis +80 °C |
Benutzerberechtigung | ISO/IEC 14443 RFID-Kartenleser |
Produktdokumentation
Die wichtigsten Merkmale von EV-Charger