Nennspannung | 220-240V (1 Phase) 380-415V (3 Phasen) |
Abflussstrom | Max. 32A/Max. 2x32A |
Ausgangsleistung | Max. 2×7,4kW (1 Phase) Max. 2x22kW (3 Phasen) |
Auflade-Modus | Modus 3 |
Ladeschnittstelle | IEC 62196-2 Typ 2 Buchse IEC 62196-2 Typ 2 Stecker |
Standby-Leistung | ≤4W |
IP-Bewertung EV-Ladegerät | IP54 |
IK-Bewertung EV-Ladegerät | IK08 |
RCD/CCID | Typ A + DC6mA |
Betriebstemp, | -30 °C bis +50 °C |
Lagerung Temp. | -40 °C bis +80 °C |
Benutzerberechtigung | ISO/IEC 14443 RFID-Kartenleser |
Produktdokumentation
Die wichtigsten Merkmale von EV-Charger