Tensión de entrada: | 400 VAC +/- 10% |
Potencia de entrada: | 263kVA |
Tensión de salida: | CCS2: 200 - 1000 Vcc CHAdeMO: 200-500 Vcc 300 - 1000V es la contante de tensión de salida |
Potencia nominal: | 240 kW |
Eficiencia máxima: | 96% |
Temperatura de funcionamiento: | De -25°C a +65°C |
IP e IK: | IP55 - IK10 |
Peso: | 500 kg |
Dimensiones: | 850 mm x 750 mm x 2000 mm |
Conformidad CE: | Sí |
Estándar: | IEC 61851 - IEC 62196 - DIN 70121 - ISO 15118 - ... |
Más información: | Haga clic aquí para ver la ficha técnica |
Documentación del producto
Descargar ficha técnica